7 Pazienti con polmonite all’ammissione (N = 4789)


7.1 Trauma

Trauma N %
No 4713 98.4
76 1.6
Missing 0 0

7.2 Stato Chirurgico

Stato chirurgico N %
Medico 4529 94.6
Chirurgico d’elezione 57 1.2
Chirurgico d’urgenza 203 4.2
Missing 0 0

7.3 Tipo di infezione

Tipo di infezione N %
Extraospedaliera 3959 83.2
Ospedaliera (non in TI) o lungodegenza 654 13.7
Acquisita in altra Terapia Intensiva 146 3.1
Missing 30 0

7.4 Infezione batteriemica

Batteriemica N %
No 4402 92.6
354 7.4
Missing 33 0

7.5 Infezioni multisito

Infezione multisito N %
No 1440 30.1
3349 69.9
Missing 0 0

7.6 Gravità dell’infezione all’ammissione *

Gravità N %
Infezione senza sepsi 393 27.3
Sepsi 665 46.2
Shock settico 382 26.5
Missing 0 0
* Statistiche calcolate su 1440 pazienti, escludendo i pazienti con infezioni multiple ( N = 3349 ).


7.7 Mortalità in TI

Mortalità in TI N %
Vivi 3238 67.8
Deceduti 1541 32.2
Missing 10 0

7.8 Mortalità ospedaliera *

Mortalità Ospedaliera N %
Vivi 2846 62.0
Deceduti 1746 38.0
Missing 27 0
* Statistiche calcolate su 4619 pazienti, escludendo le riammissioni da reparto ( N = 170 ).


7.9 Degenza in TI ( giorni )

Indicatore Valore
Media (DS) 14.6 (14.6)
Mediana (Q1-Q3) 10 (5-19)
Missing 10




7.10 Degenza ospedaliera ( giorni )*

Indicatore Valore
Media (DS) 27.8 (23.7)
Mediana (Q1-Q3) 21 (12-37)
Missing 26
* Statistiche calcolate su 4619 pazienti, escludendo le riammissioni da reparto ( N = 170 ).


7.11 Microrganismi isolati nelle infezioni da polmoniti

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 783 16.5
3975 83.5
Missing 31
Totale infezioni 4789
Totale microrganismi isolati 4543
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 254 6.4 199 40 20.1
Staphylococcus capitis 5 0.1 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 6 0.2 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 17 0.4 13 9 69.2
Staphylococcus hominis 15 0.4 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 2 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 22 0.6 0 0 0
Streptococcus agalactiae 21 0.5 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 129 3.2 83 3 3.6
Streptococcus altra specie 9 0.2 8 0 0
Enterococco faecalis 30 0.8 22 2 9.1
Enterococco faecium 24 0.6 15 5 33.3
Enterococco altra specie 1 0.0 0 0 0
Totale Gram + 535 13.5 340 59 17.4
Gram -
Klebsiella pneumoniae 147 3.7 105 26 24.8
Klebsiella altra specie 54 1.4 43 3 7
Enterobacter spp 64 1.6 46 1 2.2
Altro enterobacterales 8 0.2 6 0 0
Serratia 44 1.1 38 1 2.6
Pseudomonas aeruginosa 172 4.3 134 30 22.4
Pseudomonas altra specie 4 0.1 4 0 0
Escherichia coli 133 3.3 98 0 0
Proteus 28 0.7 21 0 0
Acinetobacter 42 1.1 34 23 67.6
Emofilo 53 1.3 0 0 0
Legionella 78 2.0 0 0 0
Citrobacter 21 0.5 18 0 0
Morganella 8 0.2 4 0 0
Clamidia 4 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 14 0.4 0 0 0
Totale Gram - 874 22.0 551 84 15.2
Funghi
Candida albicans 40 1.0 0 0 0
Candida glabrata 13 0.3 0 0 0
Candida krusei 2 0.1 0 0 0
Candida parapsilosis 5 0.1 0 0 0
Candida tropicalis 4 0.1 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.0 0 0 0
Candida altra specie 2 0.1 0 0 0
Aspergillo 53 1.3 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 39 1.0 0 0 0
Funghi altra specie 23 0.6 0 0 0
Totale Funghi 182 4.6 0 0 0
Virus
Coronavirus 2827 71.1
Influenza B 1 0.0
Citomegalovirus 17 0.4
Herpes simplex 7 0.2
Altro Virus 33 0.8
Totale Virus 2885 72.6 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 16 0.4 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 14 0.4 0 0 0
Mycobacterium altra specie 3 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 33 0.8 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Clostridium difficile, Clostridium altra specie, Pyogens, Providencia, Candida auris, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza tipo non specificato ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

7.11.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con polmonite all’ammissione

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 17 0 13 4 9 3.30 4
Enterococco 55 0 37 30 7 2.56 18
Escpm 80 0 63 62 1 0.37 17
Klebsiella 201 0 148 119 29 10.62 53
Pseudomonas 4 0 4 4 0 0.00 0
Streptococco 9 0 8 8 0 0.00 1
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

7.11.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con polmonite all’ammissione

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 105 Ertapenem 23 21.90
Klebsiella pneumoniae 105 Meropenem 24 22.86
Klebsiella altra specie 43 Ertapenem 3 6.98
Klebsiella altra specie 43 Meropenem 1 2.33
Enterobacter spp 46 Ertapenem 1 2.17
Enterobacter spp 46 Meropenem 1 2.17
Serratia 38 Ertapenem 1 2.63
Acinetobacter 34 Imipenem 16 47.06
Acinetobacter 34 Meropenem 23 67.65
Pseudomonas aeruginosa 134 Imipenem 25 18.66
Pseudomonas aeruginosa 134 Meropenem 26 19.40
Staphylococcus haemolyticus 13 Meticillina 9 69.23
Staphylococcus aureus 199 Meticillina 40 20.10
Streptococcus pneumoniae 83 Penicillina 3 3.61
Enterococco faecalis 22 Vancomicina 2 9.09
Enterococco faecium 15 Vancomicina 5 33.33
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.

7.12 Microrganismi isolati nelle infezioni da polmonite ospedaliera o da altra TI

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 580 14.1
3524 85.9
Missing 1
Totale infezioni 4105
Totale microrganismi isolati 3910
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 156 4.4 125 16 12.8
Staphylococcus capitis 3 0.1 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 5 0.1 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 10 0.3 8 7 87.5
Staphylococcus hominis 13 0.4 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 2 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 16 0.5 0 0 0
Streptococcus agalactiae 17 0.5 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 123 3.5 81 3 3.7
Streptococcus altra specie 6 0.2 5 0 0
Enterococco faecalis 19 0.5 15 2 13.3
Enterococco faecium 10 0.3 8 3 37.5
Totale Gram + 380 10.8 242 31 12.8
Gram -
Klebsiella pneumoniae 67 1.9 50 8 16
Klebsiella altra specie 42 1.2 36 3 8.3
Enterobacter spp 38 1.1 29 1 3.4
Altro enterobacterales 6 0.2 4 0 0
Serratia 27 0.8 24 1 4.2
Pseudomonas aeruginosa 98 2.8 82 16 19.5
Pseudomonas altra specie 2 0.1 2 0 0
Escherichia coli 87 2.5 65 0 0
Proteus 18 0.5 13 0 0
Acinetobacter 22 0.6 20 14 70
Emofilo 41 1.2 0 0 0
Legionella 76 2.2 0 0 0
Citrobacter 16 0.5 13 0 0
Morganella 3 0.1 1 0 0
Clamidia 3 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 10 0.3 0 0 0
Totale Gram - 556 15.8 339 43 12.7
Funghi
Candida albicans 19 0.5 0 0 0
Candida glabrata 5 0.1 0 0 0
Candida krusei 1 0.0 0 0 0
Candida parapsilosis 1 0.0 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.0 0 0 0
Candida altra specie 1 0.0 0 0 0
Aspergillo 29 0.8 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 30 0.9 0 0 0
Funghi altra specie 15 0.4 0 0 0
Totale Funghi 102 2.9 0 0 0
Virus
Coronavirus 2779 78.9
Influenza B 1 0.0
Citomegalovirus 10 0.3
Herpes simplex 4 0.1
Altro Virus 32 0.9
Totale Virus 2826 80.2 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 13 0.4 0 0 0
Mycobacterium tuberculosis 14 0.4 0 0 0
Mycobacterium altra specie 1 0.0 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 28 0.8 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Clostridium difficile, Clostridium altra specie, Enterococco altra specie, Pyogens, Providencia, Candida auris, Candida tropicalis, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza tipo non specificato ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

7.12.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti con polmonite ospedaliera o da altra TI

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 10 0 8 1 7 4.32 2
Enterococco 29 0 23 18 5 3.09 6
Escpm 48 0 38 37 1 0.62 10
Klebsiella 109 0 86 75 11 6.79 23
Pseudomonas 2 0 2 2 0 0.00 0
Streptococco 6 0 5 5 0 0.00 1
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

7.12.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti con polmonite ospedaliera o da altra TI

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 50 Ertapenem 7 14.00
Klebsiella pneumoniae 50 Meropenem 7 14.00
Klebsiella altra specie 36 Ertapenem 3 8.33
Klebsiella altra specie 36 Meropenem 1 2.78
Enterobacter spp 29 Ertapenem 1 3.45
Enterobacter spp 29 Meropenem 1 3.45
Serratia 24 Ertapenem 1 4.17
Acinetobacter 20 Imipenem 10 50.00
Acinetobacter 20 Meropenem 14 70.00
Pseudomonas aeruginosa 82 Imipenem 14 17.07
Pseudomonas aeruginosa 82 Meropenem 12 14.63
Staphylococcus haemolyticus 8 Meticillina 7 87.50
Staphylococcus aureus 125 Meticillina 16 12.80
Streptococcus pneumoniae 81 Penicillina 3 3.70
Enterococco faecalis 15 Vancomicina 2 13.33
Enterococco faecium 8 Vancomicina 3 37.50
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.